德國(guó)博太(tài)科bartec ekl恒功率(lǜ)伴熱帶
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全(quán)過程質量監控(kòng),一絲不(bú)苟,全面(miàn)檢測(cè)!
- 合理的價(jià)格:有(yǒu)效的内部(bù)成本控(kòng)制,減少開支,爲客戶服(fú)務!
- 快速交(jiāo)貨:完(wán)善的生(shēng)産(chǎn)線,充(chōng)足的庫(kù)存,縮短(duǎn)交貨時間!
- 電話 :
- 傳真 :
- 郵(yóu)箱 :@cn01.cc
産品(pǐn)介紹(shào)
bartec ekl 系統(tǒng)可以(yǐ)滿足您對電伴熱的不同場合(hé)的需求。
系統形(xíng)式有:
■ 防凍(dòng)保護(hù)
■ 溫度(dù)維(wéi)持
■ 加熱(rè)
特點是可(kě)以根(gēn)據客戶特(tè)殊要求設計和安裝(zhuāng)ekl電伴熱(rè)系統。
您(nín)可以按照您的(de)需求來選擇以(yǐ)下三種不(bú)同的(de)ekl電伴熱系統:
■ ekl light
■ ekl medium 用(yòng)于防(fáng)爆區域
■ ekl premium 用(yòng)于防爆區域
bartec ekl 系(xì)統的普遍(biàn)适用(yòng)性也是(shì)它高品(pǐn)質的(de)表現。
高品質、抗(kàng)腐蝕的材(cái)料保(bǎo)證了(le)該(gāi)系統能在惡劣環境下使用(yòng),舉例來說,在化工環(huán)境、石化行業、廢(fèi)水處(chù)理站等(děng)等(děng)。ekl系統可以(yǐ)滿足客戶(hù)的特殊需求。
溫限器的安(ān)裝(zhuāng)保證系統不(bú)超過(guò)所需溫(wēn)度範圍(wéi)。
特點(diǎn)
■ 每米(mǐ)輸出功率恒定
■ 抗蒸(zhēng)汽吹掃
■ 安裝(zhuāng)簡單(dān)
■ 抗(kàng)化強(qiáng)化學(xué)腐蝕性(xìng)能(néng)
■ 現場(chǎng)剪切(qiē)方便(biàn)
■ 成本低、性能好
技術數據
額定電壓(yā)300 v/500 v
測(cè)試電壓(yā)2.5 kv
芯線外徑> 0.15 mm
防護(hù)網抗(kàng)阻(zǔ)< 18.2 Ω/km
額定溫(wēn)度 通(tōng)電 220 °c 關斷 260 °c
zui小(xiǎo)安裝溫度 -20 °c
彎曲(qǔ)半徑zui小5倍外徑(jìng)
阻值(zhí)2.9Ω/km ~ 8000Ω/km
選(xuǎn)型表
簡(jiǎn)稱 Ω/kmat +20℃ 外徑(jìng) 訂(dìng)貨号
ekl light 02r9 2.9 6.85 27-5821-586402r9
ekl light 04r4 4.4 5.59 27-5821-586404r4
ekl light 07r2 7.2 5.03 27-5821-586407r2
ekl light 0010 10 4.44 27-5821-58640010
ekl light 0015 15 4.11 27-5821-58640015
ekl light 0025 25 3.96 27-5821-58640025
ekl light 31r5 31.5 4.28 27-5821-586431r5
ekl light 0050 50 3.96 27-5821-58640050
ekl light 0065 65 3.80 27-5821-58640065
ekl light 0100 100 3.59 27-5822-58640100
ekl light 0150 150 3.96 27-5825-58640150
ekl light 0200 200 3.79 27-5822-58640200
ekl light 0250 250 3.59 27-5825-58640250
ekl light 0360 360 3.51 27-5822-58640360
ekl light 0480 480 3.70 27-5826-58640480
ekl light 0650 650 3.59 27-5826-58640650
ekl light 1000 1000 3.58 27-5822-58641000
ekl light 1300 1300 3.39 27-5826-58641300
ekl light 1470 1470 3.42 27-5822-58641470
ekl light 1900 1900 3.63 27-5822-58641900
ekl light 2900 2900 3.45 27-5824-58642900
ekl light 4000 4000 3.34 27-5824-58644000
ekl light 6000 6000 3.24 27-5824-58646000
ekl light 8000 8000 3.16 27-5824-58648000
ekl premium 00r8 1) 0.8 11.00 27-5821-7a6k00r8
ekl premium 01r1 1) 1.1 9.70 27-5821-7a6k01r1
ekl premium 01r8 1) 1.8 8.30 27-5821-7a6k01r8
ekl premium 02r9 1) 2.9 7.00 27-5821-7a6k02r9
ekl premium 04r4 1) 4.4 6.19 27-5821-7a6k04r4
ekl medium 0007 7 5.05 27-5821-7a6g0007
ekl medium 0010 10 4.63 27-5821-7a6g0010
ekl medium 11r7 11.7 4.62 27-5821-7a6g11r7
ekl medium 0015 15 4.62 27-5822-7a6g0015
ekl medium 17r8 17.8 4.49 27-5822-7a6g17r8
ekl medium 0025 25 4.26 27-5822-7a6g0025
ekl medium 31r5 31.5 4.14 27-5822-7a6g31r5
ekl medium 0050 50 4.01 27-5822-7a6g0050
ekl medium 0065 65 3.87 27-5822-7a6g0065
ekl medium 0080 80 3.77 27-5822-7a6g0080
ekl medium 0100 100 3.91 27-5822-7a6g0100
ekl medium 0150 150 3.90 27-5822-7a6g0150
ekl medium 0180 180 3.96 27-5822-7a6g0180
ekl medium 0200 3.91 27-5822-7a6g0200
ekl medium 0320 3.77 27-5822-7a6g0320
ekl medium 0380 3.82 27-5822-7a6g0380
ekl medium 0480 3.86 27-5822-7a6g0480
ekl medium 0600 3.80 27-5822-7a6g0600
ekl medium 0700 3.80 27-5822-7a6g0700
ekl medium 0810 3.98 27-5822-7a6g0810
ekl medium 1000 1000 3.89 27-5822-7a6g1000
ekl medium 1440 1440 3.87 27-5824-7a6g1440
ekl medium 1750 1750 3.89 27-5824-7a6g1750
ekl medium 2000 2000 3.96 27-5824-7a6g2000
ekl medium 3000 3000 3.76 27-5824-7a6g3000
ekl medium 8000 8000 3.46 27-5824-7a6g8000
ekl medium 6000 6000 3.55 27-5824-7a6g6000
ekl medium 4000 4000 3.66 27-5824-7a6g4000
ekl medium 4400 4400 3.62 27-5824-7a6g4400
ekl medium 5160 5160 3.59 27-5824-7a6g5160
ekl medium 5600 5600 3.56 27-5824-7a6g5600
ekl medium 7000 7000 3.50 27-5824-7a6g6000
ekl premium 00r8 0.8 11.00 27-5821-7a6k00r8
ekl premium 01r1 1.1 9.70 27-5821-7a6k01r1
ekl premium 01r8 1.8 8.30 27-5821-7a6k01r8
ekl premium 02r9 2.9 7.00 27-5821-7a6k02r9
ekl premium 04r4 4.4 6.19 27-5821-7a6k04r4
ekl premium 0007 7 5.65 27-5821-7a6k07r2
ekl premium 0010 10 5.23 27-5821-7a6k0010
ekl premium 11r7 11.7 5.22 27-5821-7a6k11r7
ekl premium 0015 15 5.22 27-5822-7a6k0015
ekl premium 17r8 17.8 5.09 27-5822-7a6k17r8
ekl premium 0025 25 4.86 27-5822-7a6k0025
ekl premium 31r5 31.5 4.74 27-5822-7a6k31r5
ekl premium 0050 50 4.61 27-5822-7a6k0050
ekl premium 0065 65 4.47 27-5822-7a6k0065
ekl premium 0080 80 4.37 27-5822-7a6k0080
ekl premium 0100 100 4.51 27-5822-7a6k0100
ekl premium 0150 150 4.50 27-5822-7a6k0150
ekl premium 0180 180 4.56 27-5822-7a6k0180
電伴熱産品的(de)選型、設計和具(jù)體要求請(qǐng)來電(diàn)咨詢。聖本寶千工程有限公司二十年老廠,實(shí)力(lì)雄(xióng)厚、品(pǐn)質優良、資質齊全、業績衆多、歡(huān)迎合(hé)作!
科陽簡(jiǎn)介
科陽(yáng)實(shí)景
伴(bàn)熱産(chǎn)品
資質榮譽
案例業(yè)績
